<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El conductor Neutro y su protección en un sistema de distribución en Baja Tensión</title>
	<atom:link href="http://quintoarmonico.es/2009/07/02/el-conductor-neutro-y-su-proteccion-en-un-sistema-de-distribucion-en-baja-tension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quintoarmonico.es/2009/07/02/el-conductor-neutro-y-su-proteccion-en-un-sistema-de-distribucion-en-baja-tension/</link>
	<description>El lugar donde reside la energía</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2013 19:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: graciela</title>
		<link>http://quintoarmonico.es/2009/07/02/el-conductor-neutro-y-su-proteccion-en-un-sistema-de-distribucion-en-baja-tension/#comment-2099</link>
		<dc:creator>graciela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2012 21:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mvenergia.com/?p=17#comment-2099</guid>
		<description><![CDATA[que  es un netro swish y para que se usa]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que  es un netro swish y para que se usa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Don Padis</title>
		<link>http://quintoarmonico.es/2009/07/02/el-conductor-neutro-y-su-proteccion-en-un-sistema-de-distribucion-en-baja-tension/#comment-2061</link>
		<dc:creator>Don Padis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 23:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mvenergia.com/?p=17#comment-2061</guid>
		<description><![CDATA[Fue buena la explicaciòn]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fue buena la explicaciòn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://quintoarmonico.es/2009/07/02/el-conductor-neutro-y-su-proteccion-en-un-sistema-de-distribucion-en-baja-tension/#comment-2049</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 01:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mvenergia.com/?p=17#comment-2049</guid>
		<description><![CDATA[Que gusto da encontrar un sitio web asi, excelentemente explicado, soy un electricista formado en España y actualmente trabajando en Argentina, solo tengo palabras de aliento y agradecimiento por tener muy bien organizado los temas, los encontre de casualidad pero ya los puse en sitios favoritos.
Felicidades]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que gusto da encontrar un sitio web asi, excelentemente explicado, soy un electricista formado en España y actualmente trabajando en Argentina, solo tengo palabras de aliento y agradecimiento por tener muy bien organizado los temas, los encontre de casualidad pero ya los puse en sitios favoritos.<br />
Felicidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan-yufan</title>
		<link>http://quintoarmonico.es/2009/07/02/el-conductor-neutro-y-su-proteccion-en-un-sistema-de-distribucion-en-baja-tension/#comment-2045</link>
		<dc:creator>Juan-yufan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mvenergia.com/?p=17#comment-2045</guid>
		<description><![CDATA[Un resumen muy bien estructurado y mejor explicado. Enhorabuena]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un resumen muy bien estructurado y mejor explicado. Enhorabuena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OMAR</title>
		<link>http://quintoarmonico.es/2009/07/02/el-conductor-neutro-y-su-proteccion-en-un-sistema-de-distribucion-en-baja-tension/#comment-2042</link>
		<dc:creator>OMAR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 22:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mvenergia.com/?p=17#comment-2042</guid>
		<description><![CDATA[Muy bueno,bien explicado.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno,bien explicado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: toni</title>
		<link>http://quintoarmonico.es/2009/07/02/el-conductor-neutro-y-su-proteccion-en-un-sistema-de-distribucion-en-baja-tension/#comment-2036</link>
		<dc:creator>toni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 17:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mvenergia.com/?p=17#comment-2036</guid>
		<description><![CDATA[Excelente y muy claro.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente y muy claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sobretensiones: Lo que debe saber (II)</title>
		<link>http://quintoarmonico.es/2009/07/02/el-conductor-neutro-y-su-proteccion-en-un-sistema-de-distribucion-en-baja-tension/#comment-187</link>
		<dc:creator>Sobretensiones: Lo que debe saber (II)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mvenergia.com/?p=17#comment-187</guid>
		<description><![CDATA[[...] Son aumentos de tensión de decenas de voltios. Habitualmente debidos a descompensaciones del punto de neutro. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Son aumentos de tensión de decenas de voltios. Habitualmente debidos a descompensaciones del punto de neutro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quintoarmonico</title>
		<link>http://quintoarmonico.es/2009/07/02/el-conductor-neutro-y-su-proteccion-en-un-sistema-de-distribucion-en-baja-tension/#comment-123</link>
		<dc:creator>Quintoarmonico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mvenergia.com/?p=17#comment-123</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Quintoarmonico...&lt;/strong&gt;

[...] something about quintoarmonico[...]...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quintoarmonico&#8230;</strong></p>
<p>[...] something about quintoarmonico[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valles</title>
		<link>http://quintoarmonico.es/2009/07/02/el-conductor-neutro-y-su-proteccion-en-un-sistema-de-distribucion-en-baja-tension/#comment-65</link>
		<dc:creator>Valles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mvenergia.com/?p=17#comment-65</guid>
		<description><![CDATA[Gracias. Me alegra mucho leer tus palabras.

Cuando hago esa afirmación es para el caso de que la CGP no tenga fusibles en el neutro y todos los abonados sean monofásicos.

Entonces se produce un defecto fase roja-neutro, poniendose el neutro a la tensión de la fase roja (defecto franco), si el neutro se convierte en una fase, la tensión entre el neutro y las otras fases será de 400 V. ¿Hasta cuando? Hasta que la CGP, por medio del fusible de la fase roja (En caso del defecto aguas abajo de la CGP) deje sin tensión a ésta y despeje el defecto.

Tienes razón en que en el texto digo protecciones del CT cuando deberían ser de la CGP ya que el defecto del dibujo se produce entre ésta y las cargas.

Gracias por advertirme y lo corregiré hoy o mañana.

Muchas, muchas gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias. Me alegra mucho leer tus palabras.</p>
<p>Cuando hago esa afirmación es para el caso de que la CGP no tenga fusibles en el neutro y todos los abonados sean monofásicos.</p>
<p>Entonces se produce un defecto fase roja-neutro, poniendose el neutro a la tensión de la fase roja (defecto franco), si el neutro se convierte en una fase, la tensión entre el neutro y las otras fases será de 400 V. ¿Hasta cuando? Hasta que la CGP, por medio del fusible de la fase roja (En caso del defecto aguas abajo de la CGP) deje sin tensión a ésta y despeje el defecto.</p>
<p>Tienes razón en que en el texto digo protecciones del CT cuando deberían ser de la CGP ya que el defecto del dibujo se produce entre ésta y las cargas.</p>
<p>Gracias por advertirme y lo corregiré hoy o mañana.</p>
<p>Muchas, muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: B_EH</title>
		<link>http://quintoarmonico.es/2009/07/02/el-conductor-neutro-y-su-proteccion-en-un-sistema-de-distribucion-en-baja-tension/#comment-64</link>
		<dc:creator>B_EH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 07:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mvenergia.com/?p=17#comment-64</guid>
		<description><![CDATA[Excelente articulo, sirve para aclarar muchas dudas, aunque tengo una mas.
Cuando dices: &quot;Los abonados de la amarilla y verde estarían sometidos a los 400 V entre su fase y el neutro el tiempo que tardara las protecciones del CT en dejar sin servicio la línea roja en el punto del defecto, así volviendo el neutro a sus 0 V.&quot; 
¿Si el neutro y la fase roja estan a 0V, pq dices que tienen 400V entre fase y neutro las fases amarilla y verde?

Salu2!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente articulo, sirve para aclarar muchas dudas, aunque tengo una mas.<br />
Cuando dices: &#8220;Los abonados de la amarilla y verde estarían sometidos a los 400 V entre su fase y el neutro el tiempo que tardara las protecciones del CT en dejar sin servicio la línea roja en el punto del defecto, así volviendo el neutro a sus 0 V.&#8221;<br />
¿Si el neutro y la fase roja estan a 0V, pq dices que tienen 400V entre fase y neutro las fases amarilla y verde?</p>
<p>Salu2!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
